Telefoniczne numery kierunkowe w Rosji
Jak dzwonić z Polski ? Wybieramy kolejno:
0 - 07 - rosyjski numer kierunkowy - miejscowy numer telefoniczny
| Miejscowość | Numer kierunkowy |
| Almetyevsk | 843 12 |
| Angarsk | 395 18 |
| Arkhangelsk | 818 2 |
| Armavir | 861 37 |
| Arzamas | 831 47 |
| Astrakhan | 851 0 |
| Azov | 863 42 |
| Balakovo | 845 70 |
| Barnaul | 385 2 |
| Belgorod | 072 2 |
| Berdsk | 383 41 |
| Berezniki | 342 42 |
| Biysk | 385 38 |
| Blagoveshchensk | 416 22 |
| Bobrov | 073 50 |
| Bratsk | 395 31 |
| Bryansk | 083 2 |
| Cheboksary | 835 2 |
| Chelyabinsk | 351 2 |
| Cherepovets | 820 2 |
| Chita | 302 2 |
| Dimitrovgrad | 842 35 |
| Ekaterinburg | 343 2 |
| Elista | 847 22 |
| Glazov | 341 41 |
| Grozny | 871 2 |
| Irkutsk | 395 2 |
| Ivanovo | 093 2 |
| Izhevsk | 341 2 |
| Kaliningrad | 011 2 |
| Kaluga | 084 2 |
| Kazan | 843 2 |
| Kemerovo | 384 2 |
| Khabarovsk | 421 0 |
| Kineshma | 093 31 |
| Kislovodsk | 865 37 |
| Kyzyl | 394 22 |
| Kostroma | 094 2 |
| Kovrov | 092 32 |
| Krasnodar | 861 2 |
| Krasnoyarsk | 391 2 |
| Kurgan | 352 22 |
| Kursk | 071 2 |
| Lipetsk | 074 2 |
| Magadan | 413 00 |
| Magnitogorsk | 351 37 |
| Makhachkala | 872 0 |
| Michurinsk | 075 45 |
| Mineralnye Vody | 865 31 |
| Moscow | 095 |
| Murmansk | 815 2 |
| Murom | 092 34 |
| Naberezhnye Chelny | 855 2 |
| Nalchik | 866 00 |
| Navoi | 436 22 |
| Nizhnekamsk | 843 53 |
| Nizhni Tagil | 343 5 |
| Nizhni(y) Novgorod | 831 2 |
| Norilsk | 3919 |
| Novgorod | 816 22 |
| Novocherkassk | 863 52 |
| Novokuybyshevsk | 846 35 |
| Novorossiysk | 861 7 |
| Novosibirsk | 383 2 |
| Obninsk | 084 39 |
| Omsk | 381 2 |
| Orel | 086 2 |
| Orenburg | 353 2 |
| Penza | 841 2 |
| Pereslavl-Zalessky | 085 35 |
| Perm | 342 2 |
| Petropavlovsk-Kamchatski | 415 00 |
| Petrozavodsk | 814 2 |
| Pskov | 811 2 |
| Pyatigorsk | 879 0 |
| Rostov | 085 36 |
| Rostov-na-Donu | 863 2 |
| Ryazan | 091 2 |
| Rybinsk | 085 37 |
| Samara | 846 2 |
| Saransk | 834 2 |
| Sarapul | 341 47 |
| Saratov | 845 2 |
| Simbirsk | 842 22 |
| Smolensk | 081 2 |
| Sochi | 862 2 |
| Solikamsk | 342 53 |
| St.Petersburg | 812 |
| Stary Oskol | 072 5 |
| Stavropol | 865 22 |
| Suzdal | 092 31 |
| Syktyvkar | 821 22 |
| Taganrog | 863 44 |
| Tambov | 075 2 |
| Togliatti | 846 9 |
| Tomsk | 382 2 |
| Tula | 087 2 |
| Tver | 082 2 |
| Tyumen | 345 2 |
| Ufa | 347 2 |
| Uglich | 085 32 |
| Ukhta | 821 47 |
| Ulan-Ude | 301 22 |
| Velikie Luki | 811 53 |
| Vladikavkaz | 867 2 |
| Vladimir | 092 2 |
| Vladivostok | 423 2 |
| Volgograd | 844 2 |
| Volkhov | 812 63 |
| Vologda | 817 2 |
| Vorkuta | 821 51 |
| Voronezh | 073 2 |
| Votkinsk | 341 45 |
| Vyatka | 833 2 |
| Vyborg | 812 78 |
| Vyshni Volochek | 082 33 |
| Yakutsk | 411 22 |
| Yaroslavl | 085 2 |
| Yoshkar-Ola | 836 2 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 424 00 |


